Tất cả các khoản thu chi
Xem thu chi từng tháng| Tải về tất cả chi tiết thu chi
STT | Ngày | Thu nội bộ [1] | Thu bên ngoài [2] | Tổng thu [3] = [1]+[2] | Chi | Ghi chú 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thứ Ba 22/04/2014 | 37.000 | 0 | 37.000 | 0 | Tồn khoá trước |
2 | Thứ Tư 30/04/2014 | 133.000 | 0 | 133.000 | 0 | Thu túi kín |
3 | Thứ Tư 07/05/2014 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | |
4 | Thứ Tư 07/05/2014 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | Một gia trưởng ủng hộ |
5 | Thứ Tư 14/05/2014 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | |
6 | Thứ Tư 14/05/2014 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | Một gia trưởng ủng hộ |
7 | Thứ Tư 14/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Biếu thầy Quảng |
8 | Thứ Bảy 17/05/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ |
9 | Thứ Bảy 17/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Ủng hộ thiếu nhi dâng hoa tháng 5 |
10 | Thứ Bảy 17/05/2014 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | Mua hoa phúng điếu |
11 | Chủ Nhật 18/05/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ |
12 | Thứ Tư 21/05/2014 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | |
13 | Thứ Tư 21/05/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ |
14 | Thứ Tư 21/05/2014 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1 gia đình ủng hộ |
15 | Thứ Tư 28/05/2014 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | |
16 | Chủ Nhật 01/06/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ (28/5) |
17 | Chủ Nhật 01/06/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ (28/5) |
18 | Chủ Nhật 01/06/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ (28/5) |
19 | Chủ Nhật 01/06/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ (28/5) |
20 | Thứ Tư 04/06/2014 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | |
21 | Thứ Sáu 06/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | Mua 3 caravate + 3 kẹp |
22 | Thứ Ba 10/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Ủng hộ thiếu nhi tổ chức NGÀY CỦA CHA |
23 | Thứ Tư 11/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | Thăm bác Chính và con anh Dũng |
24 | Thứ Tư 11/06/2014 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | |
25 | Thứ Năm 12/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | Thăm 1 gia trưởng |
26 | Thứ Ba 17/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | Mua 5 bộ cravate x 90.000đ |
27 | Thứ Tư 18/06/2014 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | |
28 | Thứ Hai 23/06/2014 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Mừng bổn mạng cha Phêrô |
29 | Thứ Tư 25/06/2014 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | |
30 | Thứ Tư 02/07/2014 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | |
31 | Thứ Tư 09/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hôm nay không xin |
32 | Thứ Tư 16/07/2014 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | |
33 | Thứ Ba 22/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Mừng bổn mạng khu Mai Liên |
34 | Thứ Tư 23/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | In phù hiệu gia trưởng |
35 | Thứ Tư 23/07/2014 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | |
36 | Thứ Tư 30/07/2014 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | |
37 | Thứ Năm 31/07/2014 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 5 bộ cravate (cravate + kẹp) |
38 | Thứ Tư 06/08/2014 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | Mot gia truong ung ho |
39 | Thứ Tư 06/08/2014 | 370.000 | 0 | 370.000 | 0 | |
40 | Chủ Nhật 10/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | Mua 2 liềm cắt cỏ |
41 | Chủ Nhật 10/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | Mua 5 ram giấy in Lời Chúa sinh hoạt gia trưởng hàng tuần |
42 | Thứ Tư 13/08/2014 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | |
43 | Thứ Tư 13/08/2014 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1 Gia trưởng ủng hộ |
44 | Chủ Nhật 17/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Ủng hộ dòng Mến Thánh Giá Vinh |
45 | Thứ Tư 20/08/2014 | 290.000 | 50.000 | 340.000 | 0 | 1 gia truong ung ho |
46 | Thứ Sáu 22/08/2014 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | Mua 5 bộ cravate |
47 | Chủ Nhật 24/08/2014 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ |
48 | Thứ Tư 27/08/2014 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | |
49 | Thứ Hai 01/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | Mua đường sữa thăm 1 gia đình gia trưởng |
50 | Thứ Hai 01/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | In 20 cuốn sách kinh gia trưởng. |
51 | Thứ Tư 03/09/2014 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | |
52 | Thứ Tư 03/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Ủng hộ Hội Bác Ái Giáo Xứ |
53 | Thứ Tư 10/09/2014 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | Túi kín |
54 | Thứ Tư 10/09/2014 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ |
55 | Thứ Hai 15/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | Bộ kim bấm (50.000đ) + 1 ram giấy 80 (82.000đ) + 40 tờ bìa nhựa (48.000đ) |
56 | Thứ Ba 16/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | In 50 bộ kinh đọc thang Mân Côi + Thăm 1 gia trưởng. |
57 | Thứ Tư 17/09/2014 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | Túi kín |
58 | Thứ Tư 24/09/2014 | 215.000 | 0 | 215.000 | 0 | Túi kín |
59 | Thứ Tư 24/09/2014 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ |
60 | Thứ Sáu 26/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | Mua 10 bộ cravate + kẹp |
61 | Thứ Sáu 26/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | In bìa sách kinh gia trưởng |
62 | Chủ Nhật 28/09/2014 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | Ủng hộ nhà thờ Ba Lai, Bến Tre. |
63 | Thứ Tư 08/10/2014 | 290.000 | 0 | 290.000 | 0 | Túi kín |
64 | Thứ Tư 15/10/2014 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | Túi kín |
65 | Thứ Tư 22/10/2014 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | Túi kín |
66 | Thứ Tư 22/10/2014 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ ( |
67 | Thứ Tư 29/10/2014 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 2 Gia đình ủng hộ (đọc kinh khấn và cầu cho các linh hồn) |
68 | Thứ Tư 29/10/2014 | 262.000 | 0 | 262.000 | 0 | Túi kín |
69 | Thứ Tư 29/10/2014 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Giới gia trưởng xin lễ cầu cho các linh hồn |
70 | Thứ Tư 12/11/2014 | 370.000 | 50.000 | 420.000 | 0 | Túi kín +1 gt ủng hộ |
71 | Thứ Tư 19/11/2014 | 140.000 | 50.000 | 190.000 | 0 | Túi kín +1gia trưởng ủng hộ |
72 | Thứ Tư 26/11/2014 | 290.000 | 50.000 | 340.000 | 0 | Túi kín +1gia trưởng ủng hộ |
73 | Thứ Năm 27/11/2014 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Ủng hộ chuyến đi làm từ thiện Kontum |
74 | Thứ Tư 03/12/2014 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 1gt ủng hộ |
75 | Thứ Tư 03/12/2014 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | Các gia đình ủng hộ trong 2 tháng Mân côi và tháng các linh hồn |
76 | Thứ Hai 08/12/2014 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | Mua phù hiệu gia trưởng giáo phận |
77 | Thứ Tư 10/12/2014 | 230.000 | 50.000 | 280.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ + túi kín |
78 | Thứ Tư 17/12/2014 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | Túi kín |
79 | Thứ Tư 31/12/2014 | 220.000 | 50.000 | 270.000 | 0 | 1 gia trưởng ủng hộ + túi kín |
80 | Thứ Tư 07/01/2015 | 210.000 | 100.000 | 310.000 | 0 | 1 gt ủng hộ + túi kín |
81 | Chủ Nhật 11/01/2015 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gt ủng hộ |
82 | Thứ Tư 14/01/2015 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | Túi kín |
83 | Thứ Tư 14/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | Phụ tiền bữa tiệc ngày 11/1/2015 |
84 | Thứ Bảy 17/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Nước uống cho anh em đi chở bêtông cục |
85 | Thứ Hai 19/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Thăm cha Phúc bị bệnh |
86 | Thứ Tư 21/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | Mừng kỷ niệm 26 năm linh mục cha Phêrô |
87 | Thứ Tư 21/01/2015 | 763.000 | 0 | 763.000 | 763.000 | Túi kín + ủng hội chợ cho thiếu nhi ngày 20 tết |
88 | Thứ Tư 28/01/2015 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | Túi kín + ủng hộ hội chợ thiếu nhi |
89 | Thứ Tư 28/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 417.000 | Ủng hộ hội chợ thiếu nhi |
90 | Thứ Tư 28/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Ủng hộ chương trình sinh hoạt tất niên 2015 của giới thanh niên. |
91 | Thứ Tư 28/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Thăm cha Trung bị bệnh |
92 | Thứ Năm 29/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Thăm 1 bệnh nhân |
93 | Thứ Năm 29/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Thăm 1 bệnh nhân |
94 | Thứ Tư 04/02/2015 | 235.000 | 50.000 | 285.000 | 0 | Túi kín và một gt ủng hộ |
95 | Chủ Nhật 08/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Tiền phúng điếu |
96 | Thứ Tư 11/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Chúc tết chaPhêrô |
97 | Thứ Tư 11/02/2015 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | Cha Phôrô lì xì |
98 | Thứ Bảy 14/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Chúc tết cha Thịnh |
99 | Thứ Bảy 21/02/2015 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | Gia đình anh Hiếu ủng hộ |
100 | Thứ Hai 23/02/2015 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | Đọc kinh nhà cô Dung |
101 | Thứ Tư 25/02/2015 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1 gt ủng hộ |
102 | Thứ Tư 25/02/2015 | 305.000 | 0 | 305.000 | 0 | Túi kín |
103 | Thứ Tư 25/02/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Tiền phúng điếu em vợ chú Tiến |
104 | Thứ Tư 04/03/2015 | 274.000 | 100.000 | 374.000 | 0 | túi kín và 1 gt ủng hộ |
105 | Thứ Tư 11/03/2015 | 353.000 | 0 | 353.000 | 0 | túi kín |
106 | Thứ Tư 11/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Mua giấy in Tin Mừng hàng tuần + bao thư |
107 | Thứ Tư 18/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.600.000 | Chi 16 bàn tiệc mừng bổn mạng Gia Trưởng + bún |
108 | Thứ Tư 18/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 865.000 | Tiền rượu + bình đựng rượu |
109 | Thứ Tư 18/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | Mừng bổn mạng Thầy Tâm + cha Thịnh + 3 cha đồng tế |
110 | Thứ Tư 18/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Tiền xin lễ bổn mạng Gia Trưởng |
111 | Thứ Tư 18/03/2015 | 21.700.000 | 0 | 21.700.000 | 0 | Tiền hiệp thông bổng mạng gia trưởng |
112 | Thứ Tư 25/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.600.000 | Ủng hộ chỉnh trang nhà thờ 5tr + 5trăm xin lễ tạ ơn + 100ngàn bồi dưỡng anh Tuấn coi xe |
113 | Thứ Tư 25/03/2015 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | túi kín |
114 | Chủ Nhật 29/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Mua vòng hoa phúng điếu đám tang ông Gioan Baotixita Đạt |
115 | Thứ Tư 01/04/2015 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | túi kín |
116 | Thứ Tư 08/04/2015 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | Túi kín + 1gt ủng hộ |
117 | Thứ Tư 15/04/2015 | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | Túi kín |
118 | Thứ Tư 22/04/2015 | 263.000 | 0 | 263.000 | 0 | Túi kín |
119 | Thứ Tư 22/04/2015 | 0 | 255.000 | 255.000 | 0 | Tiền dư sau bữa cơm chia tay thầy Chính |
120 | Chủ Nhật 03/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Mua vòng hoa đi đám tang anh Giuse Phúc |
121 | Thứ Tư 06/05/2015 | 172.000 | 0 | 172.000 | 0 | Túi kín |
122 | Chủ Nhật 10/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Quà biếu ông cố cha sở |
123 | Thứ Tư 13/05/2015 | 177.000 | 0 | 177.000 | 0 | Túi kín |
124 | Thứ Tư 20/05/2015 | 216.000 | 0 | 216.000 | 0 | Túi kín |
125 | Chủ Nhật 24/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Quà chia tay thầy Tâm |
126 | Thứ Tư 27/05/2015 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | Túi kín + 1gt ủng hộ |
127 | Thứ Tư 03/06/2015 | 228.000 | 0 | 228.000 | 0 | Túi kín |
128 | Thứ Tư 10/06/2015 | 243.000 | 0 | 243.000 | 500.000 | Túi kín + ủng hộ lễ các bệnh nhân |
129 | Thứ Tư 17/06/2015 | 148.000 | 0 | 148.000 | 0 | Túi kín |
130 | Thứ Tư 24/06/2015 | 262.000 | 0 | 262.000 | 310.000 | Túi kín / mua ximang va silicone chống dột nhà thờ / thăm chú Tiến bệnh |
131 | Thứ Tư 24/06/2015 | 0 | 2.050.000 | 2.050.000 | 0 | Các gia đình ủng hộ trong tháng hoa |
132 | Thứ Tư 01/07/2015 | 194.000 | 0 | 194.000 | 0 | Túi kín |
133 | Thứ Tư 08/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | Tiền nước uống công tác khuân vác bê tông. |
134 | Thứ Tư 08/07/2015 | 176.000 | 0 | 176.000 | 0 | túi kín |
135 | Thứ Tư 15/07/2015 | 164.000 | 0 | 164.000 | 0 | túi kín |
136 | Chủ Nhật 19/07/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Ung ho giao xu Tân Châu, Hà Nội |
137 | Thứ Tư 22/07/2015 | 172.000 | 0 | 172.000 | 0 | túi kín |
138 | Thứ Tư 29/07/2015 | 152.000 | 0 | 152.000 | 0 | Tui kin |
139 | Thứ Ba 04/08/2015 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1 gia đình ủng hộ |
140 | Thứ Tư 05/08/2015 | 193.000 | 0 | 193.000 | 0 | túi kín |
141 | Thứ Tư 05/08/2015 | 193.000 | 0 | 193.000 | 0 | túi kín |
142 | Thứ Tư 05/08/2015 | 193.000 | 0 | 193.000 | 0 | túi kín |
143 | Thứ Năm 06/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | ủng hộ xây sân nhà thờ |
144 | Thứ Tư 12/08/2015 | 225.000 | 0 | 225.000 | 400.000 | phúng điếu + mừng bổn mạng giới hiền mẫu |
145 | Thứ Tư 12/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | Mua giấy in |
146 | Thứ Ba 18/08/2015 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Tham nguoi benh / nb ung ho lai |
147 | Thứ Tư 19/08/2015 | 174.000 | 0 | 174.000 | 0 | túi kín |
148 | Thứ Tư 26/08/2015 | 198.000 | 0 | 198.000 | 0 | túi kín |
149 | Thứ Tư 02/09/2015 | 149.000 | 0 | 149.000 | 0 | túi kín |
150 | Chủ Nhật 06/09/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Ủng hộ giáo họ Tuy Định, Hóa Lộc, Phát Diệm |
151 | Thứ Tư 09/09/2015 | 338.000 | 0 | 338.000 | 1.000.000 | Túi kín / Ủng hộ xây nhà thờ Tp. mới Bình Dương |
152 | Thứ Ba 15/09/2015 | 217.500 | 0 | 217.500 | 80.000 | Túi kín + Thăm 1 gia trưởng |
153 | Thứ Ba 22/09/2015 | 264.000 | 0 | 264.000 | 0 | Túi kín |
154 | Thứ Tư 30/09/2015 | 223.000 | 20.000 | 243.000 | 0 | Tui kin + 1 gt ủng hộ |
155 | Thứ Tư 07/10/2015 | 197.000 | 0 | 197.000 | 0 | Túi kín |
156 | Thứ Bảy 10/10/2015 | 0 | 70.000 | 70.000 | 770.000 | 1 gt ủng hộ + quà mừng sinh nhật cha sở |
157 | Thứ Tư 14/10/2015 | 161.000 | 0 | 161.000 | 0 | Túi kín |
158 | Thứ Tư 21/10/2015 | 182.000 | 0 | 182.000 | 0 | Túi kín |
159 | Thứ Tư 28/10/2015 | 147.000 | 0 | 147.000 | 0 | Túi kín |
160 | Chủ Nhật 01/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Thăm soeur Duyên |
161 | Thứ Tư 04/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Phúng điếu con rể bà Hoa |
162 | Thứ Tư 11/11/2015 | 162.000 | 0 | 162.000 | 0 | Túi kín |
163 | Thứ Tư 11/11/2015 | 162.000 | 0 | 162.000 | 200.000 | Túi kín + thăm người bệnh |
164 | Chủ Nhật 15/11/2015 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | Ủng hộ các seour MTG Bùi Chu + tiền xăng cắt cỏ nhà thờ. |
165 | Thứ Tư 25/11/2015 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | Túi kín |
166 | Thứ Tư 02/12/2015 | 148.000 | 0 | 148.000 | 0 | Túi kín |
167 | Thứ Tư 02/12/2015 | 0 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 | các gia đình ủng hộ trong tháng 11 đọc kinh gia đình + ủng hộ ngày lễ cho các bệnh nhân ngày 13/12/2915 |
168 | Thứ Tư 09/12/2015 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Phúng điếu đám tang mẹ cô Đoan |
169 | Thứ Tư 09/12/2015 | 285.000 | 0 | 285.000 | 0 | Túi kín |
170 | Thứ Tư 16/12/2015 | 0 | 500.000 | 500.000 | 200.000 | gđ cô Đoan ủng hộ + thăm chú Tiến bị bệnh |
171 | Thứ Tư 30/12/2015 | 159.000 | 0 | 159.000 | 0 | Túi kín |
172 | Thứ Tư 06/01/2016 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | Chú Quyền ủng hộ 100k / Anh Đức ủng hộ 200k / chú Quế ủng hộ 500k |
173 | Thứ Tư 13/01/2016 | 154.000 | 50.000 | 204.000 | 0 | Túi kín + đoc kinh |
174 | Thứ Bảy 16/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Biếu cha phụ tá trị bệnh |
175 | Thứ Tư 20/01/2016 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | Túi kín |
176 | Thứ Bảy 23/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Mừng lễ tạ ơn của cha Hieronimo và mừng kỷ niệm 27 năm linh mục cha Phero |
177 | Thứ Tư 27/01/2016 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | Túi kín |
178 | Thứ Bảy 30/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Chúc tết cha Giuse (cha phụ tá) |
179 | Thứ Bảy 30/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | Mua 6 cravate + 6 kẹp |
180 | Thứ Hai 01/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Chúc tết cha sở Phú Long |
181 | Thứ Tư 03/02/2016 | 223.000 | 0 | 223.000 | 0 | Túi kín |
182 | Thứ Năm 04/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Chúc tết cha sở |
183 | Thứ Tư 17/02/2016 | 321.000 | 200.000 | 521.000 | 0 | Túi kín + 1 gt ủng hộ |
184 | Thứ Tư 24/02/2016 | 192.000 | 0 | 192.000 | 0 | Túi kín |
185 | Thứ Bảy 27/02/2016 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Chú Hoàng mua phân bò bón cây cảnh. |
186 | Chủ Nhật 06/03/2016 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | Mua 300 bao thư 60k và ủng hộ Hội Con Đức Mẹ, Tây Ninh |
187 | Chủ Nhật 20/03/2016 | 2.146.000 | 0 | 2.146.000 | 0 | Tiệc mừng bổng Mạng: Tổng thu 29,500,000 Rượu trắng 384,000 Rượu nho 400,000 Rượu nho nguyên chất 100,000 Mật ong 135,000 Quý bà cầu nguyện 100,000 "Mua 60 lít dầu diesel phòng trường hợp cúp điện" 575,000 Bồi dương giữ xe 100,000 Xin lễ tạ ơn 1,000,000 Hoa dâng lễ + tặng 2 cha 500,000 Bánh nến dang lễ 170,000 Nước suối LaVie 140,000 Tiền tiệc 19 bàn 23,750,000 Tổng chi 27,354,000 Còn dư 2,146,000 |
188 | Thứ Tư 06/04/2016 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | Tui kin |
189 | Thứ Tư 06/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Thăm chú Tiến bệnh |
190 | Thứ Năm 14/04/2016 | 241.000 | 0 | 241.000 | 0 | Túi kín |
191 | Thứ Bảy 16/04/2016 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | Lễ cung hiến Thánh đường gx Bình Hòa |
192 | Thứ Tư 20/04/2016 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | Túi kín |
193 | Thứ Tư 27/04/2016 | 183.000 | 0 | 183.000 | 0 | Túi kín |
194 | Thứ Tư 04/05/2016 | 122.000 | 0 | 122.000 | 0 | Túi kín |
195 | Chủ Nhật 08/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | Lễ đặt viên đá đầu tiên xây nhà giáo lý gx Thới Hòa, |
196 | Thứ Tư 11/05/2016 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | túi kín |
197 | Thứ Tư 11/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | Lễ giỗ bà cố cha xứ |
198 | Chủ Nhật 15/05/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Chia tay thầy Sang |
199 | Thứ Tư 18/05/2016 | 245.000 | 0 | 245.000 | 0 | túi kín |
200 | Thứ Tư 25/05/2016 | 191.000 | 0 | 191.000 | 0 | túi kín |
201 | Thứ Tư 01/06/2016 | 215.000 | 0 | 215.000 | 500.000 | túi kín + quà cho cha phụ tá. |
202 | Thứ Tư 01/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | quà cho soeur Duyên |
203 | Chủ Nhật 19/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Ủng hộ lễ cầu cho các bệnh nhân |
204 | Chủ Nhật 26/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Phúng điếu bà cố sơ và quà mừng bổn mạng cha sở |
205 | Thứ Tư 29/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | Hoa mừng bổn mạng cha sở |
206 | Thứ Ba 05/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Phúng điếu ba anh Trí Đức |
207 | Thứ Bảy 09/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Phung dieu ba noi anh Thuy |
208 | Thứ Tư 20/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | thăm thầy Công bệnh |
209 | Thứ Tư 20/07/2016 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | Tui kin |
210 | Thứ Tư 27/07/2016 | 160.000 | 0 | 160.000 | 0 | Tui kin |
211 | Thứ Tư 03/08/2016 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | tui kin |
212 | Thứ Năm 04/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | Quà chia tay 2 thầy + in sách chầu lượt |
213 | Thứ Tư 10/08/2016 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | Tui kin |
214 | Thứ Tư 17/08/2016 | 147.000 | 1.000.000 | 1.147.000 | 1.000.000 | Túi kín + Chồng cô Loan ủng hộ 1 triệu - Chi 1 triệu ủng hộ việc chuẩn bị Lễ tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ |
215 | Thứ Sáu 26/08/2016 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | Lễ cung hiến thánh đường nhà thờ Thánh Giuse, Bến Cát |
216 | Thứ Tư 31/08/2016 | 156.000 | 0 | 156.000 | 0 | Tui kin |
217 | Thứ Năm 01/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Lễ tạ ơn Cha Hieronimo |
218 | Thứ Tư 07/09/2016 | 157.000 | 0 | 157.000 | 0 | Tui kin |
219 | Thứ Tư 14/09/2016 | 145.000 | 0 | 145.000 | 0 | túi kín |
220 | Thứ Tư 21/09/2016 | 126.000 | 0 | 126.000 | 0 | túi kín |
221 | Chủ Nhật 25/09/2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Phúng điếu đám tang anh Lâm (Thánh Mẫu) |
222 | Thứ Sáu 30/09/2016 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | Gia đình cô Ngọc ủng hộ |
223 | Chủ Nhật 02/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Ủng hộ gx Khiết Tâm, Phan Thiết |
224 | Thứ Tư 05/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | Quà chia tay cha Phero về xứ mới |
225 | Chủ Nhật 09/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | Mua 10 đôi bao tay len bốc gạch |
226 | Chủ Nhật 16/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | Hoa tặng cha |
227 | Chủ Nhật 23/10/2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Đám tang mẹ vợ anh Hân |
228 | Thứ Tư 26/10/2016 | 143.000 | 0 | 143.000 | 0 | Túi kín |
229 | Thứ Tư 09/11/2016 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | Túi kin |
230 | Thứ Tư 23/11/2016 | 226.000 | 0 | 226.000 | 0 | Túi kín |
231 | Thứ Tư 14/12/2016 | 240.000 | 0 | 240.000 | 0 | Túi kín |
232 | Chủ Nhật 25/12/2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | Phúng điếu ông cố Phê-rô |
233 | Thứ Sáu 27/01/2017 | 0 | 0 | 0 | 485.500 | Chúc tết cha xứ |
234 | Thứ Hai 13/02/2017 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Phúng điếu đám tang mẹ anh Nghĩa |
235 | Thứ Bảy 25/02/2017 | 202.000 | 1.000.000 | 1.202.000 | 0 | Túi kín + Ông Quế ủng hộ |
236 | Thứ Tư 08/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | In 1000 bao thu va mua 1 ram giay A4 |
237 | Thứ Hai 20/03/2017 | 0 | 0 | 0 | 25.660.000 | Cravate + kẹp 2,000,000 Rượu trắng 495,000 Nho lên men 750,000 Đặt tiệc 20,000,000 Tiền xin lễ 500,000 Nước ngọt 0 Nước suối 315,000 Hoa tươi 0 Rạp 0 Bồi dưỡng giữ xe 100,000 Băng rôn mừng bổn mạng 0 Xin lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các linh hồn vào ngày 25/3/2017 500000 Ủng hộ Giới Thanh niên làm bác ái (đưa ngày 21/3) 1000000 |
